Валовой внешний долг (сокр. ВВД) по состоянию на определенную дату представляет собой общий объем задолженности по всем существующим обязательствам, которые должны быть оплачены должниками, и которые являются обязательствами резидентов данной экономики перед нерезидентами. Иными словами, это общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам.
на 01.01.2012 | 126236 | ||
---|---|---|---|
на 01.04.2012 | 126884 | +648 | +0.5% |
на 01.07.2012 | 128955 | +2071 | +1.6% |
на 01.10.2012 | 132446 | +3491 | +2.7% |
- См. также: http://www.bank.gov.ua
Следует различать валовой внешний долг и государственный внешний долг. Валовой внешний долг включает в себя как государственный внешний долг(правительства и Нацбанка), так и негосударственный (банков, национальных и акционерных компаний и т.п.) Валовой внешний долг рассчитывается в долларах США.
Валовой внешний долг (ВВД) | Номинальный ВВП (в млн.USD) * | соотношение (ВВД / ВВП) |
||||||
на 01.01.2007 | 54512 | за 2006 | 107753 | 50.6% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 01.01.2008 | 79955 | +25443 | +46.7% | за 2007 | 142719 | +34966 | +32.5% | 56.0% |
на 01.01.2009 | 101659 | +21704 | +27.1% | за 2008 | 179382 | +36663 | +25.7% | 56.7% |
на 01.01.2010 | 103396 | +1737 | +1.7% | за 2009 | 117152 | -62230 | -34.7% | 88.3% |
на 01.01.2011 | 117343 | +13947 | +13.5% | за 2010 | 136420 | +19268 | +16.4% | 86.0% |
на 01.01.2012 | 126236 | +8893 | +7.6% | за 2011 | 165239 | +28819 | +21.1% | 76.4% |
* по среднему курсу НБУ за указанный год
Те же данные в расчете на душу населения:
Валовой внешний долг (в USD) * на душу населения |
Номинальный ВВП (в USD) * на душу населения |
соотношение (ВВД / ВВП) |
Население (тыс.) |
||||||
на 01.01.2007 | 1168,6 | за 2006 | 2310,0 | 50.6% | 46646,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 01.01.2008 | 1724,2 | +555.6 | +47.5% | за 2007 | 3077,7 | +767.6 | +33.2% | 56.0% | 46372,7 |
на 01.01.2009 | 2203,1 | +478.9 | +27.8% | за 2008 | 3887,5 | +809.8 | +26.3% | 56.7% | 46143,7 |
на 01.01.2010 | 2249,6 | +46.5 | +2.1% | за 2009 | 2548,8 | -1338.6 | -34.4% | 88.3% | 45962,9 |
на 01.01.2011 | 2563,3 | +313.7 | +13.9% | за 2010 | 2980,0 | +431.2 | +16.9% | 86.0% | 45778,5 |
на 01.01.2012 | 2766,3 | +203.0 | +7.9% | за 2011 | 3621,0 | +641.0 | +21.5% | 76.4% | 45633,6 |
* по среднему курсу НБУ за указанный год
2 Comments