<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MYFIN.NET &#187; экономика и финансы</title>
	<atom:link href="https://myfin.net/tag/ekonomika-i-finansy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myfin.net</link>
	<description>MYFIN.NET</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 17:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.27</generator>
	<item>
		<title>Европейские банки виноваты в кризисе украинских</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/evropejskie-banki-vinovaty-v-krizise-ukrainskix-23113294.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/evropejskie-banki-vinovaty-v-krizise-ukrainskix-23113294.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 11:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и финансы]]></category>
		<category><![CDATA[иностранного капитала]]></category>
		<category><![CDATA[национальный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Украинские банки]]></category>
		<category><![CDATA[экономика и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/?p=113294</guid>
		<description><![CDATA[Катастрофическая нехватка капитала в Европе и затянувшийся ресурсный дефицит в Украине сыграли осенью злую шутку с отечественными банками. Еще в конце первого полугодия 2011 г. они планировали стремительно наращивать активные операции, завоевывая кредитный рынок. Но к сентябрю–октябрю осознали, что поиздержавшиеся за время кризиса акционеры не способны финансировать их амбиции, и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Катастрофическая нехватка капитала в Европе и затянувшийся ресурсный дефицит в Украине сыграли осенью злую шутку с отечественными банками. Еще в конце первого полугодия 2011 г. они планировали стремительно наращивать активные операции, завоевывая кредитный рынок. Но к сентябрю–октябрю осознали, что поиздержавшиеся за время кризиса акционеры не способны финансировать их амбиции, и пошли на попятную. Украинские банкиры больше не грезят о рекордном росте розничных портфелей или стремительном прорыве на корпоративном рынке. Все, что им нужно, это максимально сократить расходы и плавно увеличивать объемы кредитования и <a href="http://slcc.kz/web-form/out-calls/telesales.aspx">телемаркетинг для банка</a>. Резервы увели систему в минус Наиболее красноречиво об итогах третьего квартала говорит финансовый результат, продемонстрированный нашей банковской системой: согласно данным НБУ, он составил минус 5,6 млрд грн. После 1,1 млрд грн. убытка по итогам первых шести месяцев 2011 г. и летних прогнозов о выходе в плюс по результатам текущего года это настоящий провал. Хотя, справедливости ради, нужно признать, что спровоцировала такие показатели небольшая группа банков, которая в июле–сентябре взялась активно наращивать резервы под проблемные активы: за три месяца удельный вес обязательных резервов в общей структуре расходов 175 украинских финучреждений вырос с 22,8 до 27,4% и практически удвоился в абсолютных значениях — с 15,7 млрд до 29,9 млрд грн. «Ярче» всех проявил себя Укргазбанк, который к 1 октября ушел в минус сразу на 3,6 млрд грн. (за январь–июнь 2011 г. он показал прибыль 6,7 млн) и стал лидером по убыточности в третьем квартале, поднявшись по этому показателю со 145 места в июне. Неожиданными также стали результаты Кредитпромбанка и Банка Кипра, резко подскочивших в убыточном рейтинге со 116-го и 105-го мест на 4-ю и 13-ю строчку соответственно: убыток Кредитпромбанка к 1 октября составил 728,4 млн грн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/evropejskie-banki-vinovaty-v-krizise-ukrainskix-23113294.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джордж Сорос: «Все зло &#8212; в финансовых махинациях»</title>
		<link>https://myfin.net/mir/usa/dzhordzh-soros-vse-zlo-v-finansovyx-maxinaciyax-53119269.html</link>
		<comments>https://myfin.net/mir/usa/dzhordzh-soros-vse-zlo-v-finansovyx-maxinaciyax-53119269.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости США]]></category>
		<category><![CDATA[экономика и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/?p=119269</guid>
		<description><![CDATA[Джорджа Сороса вы знаете. Это инвестор-рекордсмен, заработавший за один день торгов больше, чем кто-либо еще. В «черную среду» 1992 года он получил миллиард долларов, играя на понижение фунта стерлингов. Делая ставки, Сорос не мелочится. Он не только занимается финансовыми спекуляциями, но и тратит миллиарды долларов на продвижение политической свободы в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/080212tret.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-119270" title="080212tret" src="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/080212tret-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></p>
<p><strong>Джорджа Сороса вы знаете. Это инвестор-рекордсмен, заработавший за один день торгов больше, чем кто-либо еще. В «черную среду» 1992 года он получил миллиард долларов, играя на понижение фунта стерлингов.</strong></p>
<p>Делая ставки, Сорос не мелочится. Он не только занимается финансовыми спекуляциями, но и тратит миллиарды долларов на продвижение политической свободы в Восточной Европе и другие инициативы. Он делал ставки против Белого дома Буша, став жупелом для правых. Закономерно задаться вопросом: на что ставит сегодня один из ведущих мировых игроков?</p>
<p>Ни на что. Впервые за свою шестидесятилетнюю карьеру Сорос, которому сейчас 81 год, признается, что не знает, как поступить. «Нелегко принять правильное решение, учитывая тот ущерб, что был нанесен в годы бума», &#8212; говорит Сорос. Он не хочет обсуждать свой инвестиционный портфель, дабы никто не подумал, что он вновь желает заработать, играя на понижение. Но те, кто хорошо его знает, говорят, что он выступает за долгосрочные вложения в надежные компании, избегая золота: по его словам, это «самый настоящий мыльный пузырь» &#8212; и, главное, за наращивание сбережений.</p>
<p>Он даже не делает того, что можно было бы ожидать от человека, безошибочно распознающего увечную валюту: у него нет желания отправить на тот свет ни евро, ни доллар. Совсем наоборот. Он поддерживает несчастный евро, открыто призывая европейских лидеров сделать все что в их силах для обеспечения его выживания.</p>
<p>Так что же, великий игрок на понижение смягчился?</p>
<p>«В такие времена, как сейчас, главное &#8212; выжить», &#8212; говорит он, глядя сквозь свои совиные очки и откидывая со лба пряди седых волос. Речь идет не просто о том, что пора защищать активы, а о том, что настало время предотвратить катастрофу. По его словам, мир имеет дело с одним из опасных периодов в современной истории &#8212; периодом «зла». Европе угрожает скатывание к хаосу и конфликтам. В Америке он прогнозирует уличные бунты, которые будут жестоко подавлены, что может привести к ограничению гражданских свобод. Глобальную экономическую систему может ожидать полный коллапс.</p>
<p>Предостережение Сороса основано как на его необычной личной истории, так и на чутье, подсказывающем, когда рынок ожидает взлет, а когда &#8212; падение.</p>
<p>Главное, по его словам, &#8212; это понимание. «Ничем не сдерживаемая конкуренция может подтолкнуть людей к шагам, о которых в иных обстоятельствах они бы сожалели. Трагедия нашей нынешней ситуации &#8212; это неумышленные последствия неидеального понимания. По сути, многое зло в мире творится неумышленно. Многие в финансовой системе причинили немало вреда, не намереваясь делать этого». И все же Сорос полагает, что Запад страдает именно от зла, совершенного в финансовом мире. Серьезно ли он считает, что финансовые махинации, вызвавшие обвал экономики &#8212; не просто ошибка, а «зло»? «Именно так». Как это понравится Ллойду Блэнкфайну, главе Goldman Sachs, который в разгар финансового кризиса заявил лондонской Sunday Times, что банкиры делают «богоугодное дело».</p>
<p>В США, где правые так и не простили Соросу агитацию против президента Джорджа Буша и «войны с террором» после терактов 11 сентября, которую он назвал «пагубной», его предсказание об уличных бунтах &#8212; «Это уже началось» &#8212; скорее всего, вызовет новую критику в том духе, что Сорос &#8212; «левый радикал-бомбист», как однажды выразился Билл О’Рейли. Критики уже заявляют, что он подливает масла в огонь, финансируя движение «Захвати&#8230;» посредством канадской группы провокаторов Adbusters, положившей ему начало. Сорос это отрицает.</p>
<p><strong>ВАЖНО:</strong> <em>Мы единственное интернет-издание в Украине которое ежедневно</em> <strong>подает информацию  о ведущей экономике мира – США</strong>. <em>Профессиональную </em><strong>аналитику и новости экономики США </strong>каждый день, <strong>Вы</strong> сможете <strong>прочитать только на</strong>   <a href="http://myfin.net/mir/usa">myfin.net/usa</a></p>
<p>Благодарим за внимание <a href="http://myfin.net/">myfin.net</a> <img src="https://myfin.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/mir/usa/dzhordzh-soros-vse-zlo-v-finansovyx-maxinaciyax-53119269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США избавляет Восточную Европу от энергозависимости</title>
		<link>https://myfin.net/mir/usa/ssha-izbavlyaet-vostochnuyu-evropu-ot-energozavisimosti-03118943.html</link>
		<comments>https://myfin.net/mir/usa/ssha-izbavlyaet-vostochnuyu-evropu-ot-energozavisimosti-03118943.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости США]]></category>
		<category><![CDATA[экономика и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/?p=118943</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила столицу Болгарии Софию, где провела переговоры с президентом страны Росеном Плевнелиевым и премьер-министром страны Бойко Борисовым. Переговоры в основном были посвящены вопросам энергетического обеспечения и энергетической безопасности, а также будущему содействию Болгарии американской операции в Афганистане. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в воскресенье призвала [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/70212tret.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-118944" title="70212tret" src="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/70212tret-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>В воскресенье госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила столицу Болгарии Софию, где провела переговоры с президентом страны Росеном Плевнелиевым и премьер-министром страны Бойко Борисовым. Переговоры в основном были посвящены вопросам энергетического обеспечения и энергетической безопасности, а также будущему содействию Болгарии американской операции в Афганистане.</p>
<p>Госсекретарь США Хиллари Клинтон в воскресенье призвала руководство Болгарии покончить с энергетической зависимостью от России, предложив услуги США для альтернативных поставок энергии, цитирует РИА «Новости» агентство «Ассошиэйтед Пресс».</p>
<p>После переговоров с премьер-министром Бойко Борисовым Клинтон сообщила журналистам, что США являются партнером Болгарии на пути к энергетической безопасности, и ряд американских фирм готовы оказать содействие Софии в этом вопросе. Для этого, как отметила Клинтон, на следующей неделе в Софию прибудет специальный посланник по евроазиатским энергетическим вопросам Ричард Морнингстар.</p>
<p>Руководство Болгарии, которая почти полностью зависит от газоснабжения из РФ, уже выступало за альтернативные поставки энергии, в частности, сланцевого газа. Однако под давлением болгарского общественного мнения София отозвала лицензию на разведку сланцевого газа в Болгарии, которая была предоставлена американской компании Chevron в 2011 году.</p>
<p>В воскресенье премьер Борисов отметил, что разведка сланцевого газа может быть начата только после того, как болгарских специалистов убедят, что добыча газа таким способом безопасна для окружающей среды.</p>
<p>США давно выступают за идею альтернативных поставок газа в Европу в обход газопроводов из России. Чиновники США полагают, что зависимость восточноевропейских стран от российского газа ставит их в уязвимое положение к возможному давлению со стороны Москвы, цитирует РИА «Новости» «Ассошиэйтед Пресс».</p>
<p><strong>ВАЖНО:</strong> <em>Мы единственное интернет-издание в Украине которое ежедневно</em> <strong>подает информацию  о ведущей экономике мира – США</strong>. <em>Профессиональную </em><strong>аналитику и новости экономики США </strong>каждый день, <strong>Вы</strong> сможете <strong>прочитать только на</strong>   <a href="http://myfin.net/mir/usa">myfin.net/usa</a></p>
<p>Благодарим за внимание <a href="http://myfin.net/">myfin.net</a> <img src="https://myfin.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/mir/usa/ssha-izbavlyaet-vostochnuyu-evropu-ot-energozavisimosti-03118943.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Республиканская гонка ускоряет темпы</title>
		<link>https://myfin.net/mir/usa/respublikanskaya-gonka-uskoryaet-tempy-00118939.html</link>
		<comments>https://myfin.net/mir/usa/respublikanskaya-gonka-uskoryaet-tempy-00118939.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости США]]></category>
		<category><![CDATA[экономика и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/?p=118939</guid>
		<description><![CDATA[В штатах Колорадо и Миннесота во вторник пройдут республиканские кокусы В гонке потенциальных кандидатов в президенты от Республиканской партии центр внимания из штата Невада перемещается в восточном направлении – в штаты Колорадо и Миннесота, в которых во вторник пройдут республиканские кокусы. В Неваде, где в субботу состоялись кокусы, лидирующий в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/70212per.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-118940" title="70212per" src="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/70212per-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>В штатах Колорадо и Миннесота во вторник пройдут республиканские кокусы</p>
<p>В гонке потенциальных кандидатов в президенты от Республиканской партии центр внимания из штата Невада перемещается в восточном направлении – в штаты Колорадо и Миннесота, в которых во вторник пройдут республиканские кокусы.</p>
<p>В Неваде, где в субботу состоялись кокусы, лидирующий в гонке бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни одержал убедительную победу, получив в два раза больше голосов, чем его ближайший преследователь, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.</p>
<p>В своем выступлении по случаю победы, Ромни вновь обрушил свою критику на президента, заявив, что Обама повернулся спиной к Неваде во время самого тяжелого за историю штата экономического кризиса:</p>
<p>«Сегодня уровень безработицы в Неваде превышает 12 процентов, стоимость домов резко упала, а по числу домов, конфискованных за неуплату ипотеки, Невада занимает первое место в стране. Я побывал в районах, где полно брошенных домов, где люди не могут понять, почему Барак Обама бросил их на произвол судьбы».</p>
<p><strong>ВАЖНО:</strong> <em>Мы единственное интернет-издание в Украине которое ежедневно</em> <strong>подает информацию  о ведущей экономике мира – США</strong>. <em>Профессиональную </em><strong>аналитику и новости экономики США </strong>каждый день, <strong>Вы</strong> сможете <strong>прочитать только на</strong>   <a href="http://myfin.net/mir/usa">myfin.net/usa</a></p>
<p>Благодарим за внимание <a href="http://myfin.net/">myfin.net</a> <img src="https://myfin.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/mir/usa/respublikanskaya-gonka-uskoryaet-tempy-00118939.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость на пассажирские перевозки в плацкартных вагонах повышаться не будет</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/stoimost-na-passazhirskie-perevozki-v-plackartnyx-vagonax-povyshatsya-ne-budet-08118190.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/stoimost-na-passazhirskie-perevozki-v-plackartnyx-vagonax-povyshatsya-ne-budet-08118190.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономика и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/?p=118190</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщил на пресс-конференции вице-премьер-министр инфраструктурыУкраины Борис Колесников, в Киеве стоимость на пассажирские перевозки в плацкартных вагонах повышаться, а вопрос о повышении цен на пассажирские перевозки в купейных вагонах изучается. Ранее стало известно, что в начале января Министерство инфраструктуры повысило коэффициенты индексации к базовой стоимости международных   пассажирских железнодорожных перевозок на 20%. Коэффициенты на плацкарты вобщих и плацкартных вагонах                повышены с 1,4 до 1,68, для купейных и спальных вагонов - с 1,42 до 1,7. Коэффициенты по датам отправления поездов также повышены в среднем на 20%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/boris-kolesnikov.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-118191" title="boris-kolesnikov" src="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/boris-kolesnikov-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Как сообщил на пресс-конференции вице-премьер-министр инфраструктурыУкраины Борис Колесников, в Киеве стоимость на пассажирские перевозки в плацкартных вагонах повышаться, а вопрос о повышении цен на пассажирские перевозки в купейных вагонах изучается.</p>
<p>Ранее стало известно, что в начале января Министерство инфраструктуры повысило коэффициенты индексации к базовой стоимости международных   пассажирских железнодорожных перевозок на 20%. Коэффициенты на плацкарты вобщих и плацкартных вагонах                повышены с 1,4 до 1,68, для купейных и спальных вагонов - с 1,42 до 1,7. Коэффициенты по датам отправления поездов также повышены в среднем на 20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/stoimost-na-passazhirskie-perevozki-v-plackartnyx-vagonax-povyshatsya-ne-budet-08118190.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти выделили 35 млн гривен на борьбу с морозами</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/vlasti-vydelili-35-mln-griven-na-borbu-s-morozami-07118188.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/vlasti-vydelili-35-mln-griven-na-borbu-s-morozami-07118188.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономика и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/?p=118188</guid>
		<description><![CDATA[5-6 февраля ожидается пик похолодания в Украине. В связи с этим власти выделили35 млн грн на преодоление последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога. &#171;Усиление морозной погоды еще впереди. Пик похолодания ожидается к концу этой недели. Где 5-6 числа. После этого ожидаем незначительное потепление, а потомопять похолодание. Сегодня по Украине -20-21 градусов, в Львовской и Закарпатье-14&#8243;, - отметил Балога. &#171;Пока не было ни одной ЧС государственного уровня. Это результат принятиясвоевременных решений и реагирования на вызовы. Авария в Алчевске 2006 года научила максимально реагировать&#187;, - отметил министр. Также Балога сообщил, что из госбюджета выделено 35 млн грн на преодоление возможных чрезвычайных ситуаций.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/020112v.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-118189" title="020112v" src="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/020112v-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
<p>5-6 февраля ожидается пик похолодания в Украине. В связи с этим власти выделили35 млн грн на преодоление последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога.</p>
<p>&#171;Усиление морозной погоды еще впереди. Пик похолодания ожидается к концу этой недели. Где 5-6 числа. После этого ожидаем незначительное потепление, а потомопять похолодание. Сегодня по Украине -20-21 градусов, в Львовской и Закарпатье-14&#8243;, - отметил Балога.</p>
<p>&#171;Пока не было ни одной ЧС государственного уровня. Это результат принятиясвоевременных решений и реагирования на вызовы. Авария в Алчевске 2006 года научила максимально реагировать&#187;, - отметил министр.</p>
<p>Также Балога сообщил, что из госбюджета выделено 35 млн грн на преодоление возможных чрезвычайных ситуаций.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/vlasti-vydelili-35-mln-griven-na-borbu-s-morozami-07118188.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госказначейство назвало приоритеты в текущем году</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/goskaznachejstvo-nazvalo-prioritety-v-tekushhem-godu-27118186.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/goskaznachejstvo-nazvalo-prioritety-v-tekushhem-godu-27118186.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономика и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/?p=118186</guid>
		<description><![CDATA[Приоритетными направлениями деятельности Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ) в 2012 году будет внедрение системы электронного документооборота и повышения эффективности расходов местных бюджетов. Об этом корреспонденту УКРИНФОРМа сообщил председатель ГКСУ Сергей Харченко. &#171;Предполагается интеграция с системами электронного взаимодействия органов исполнительной власти, внешних пользователей услугами ГКСУ, внутреннего документооборота, в том числе отчетным [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/020112.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-118187" title="020112" src="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/020112.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>Приоритетными направлениями деятельности Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ) в 2012 году будет внедрение системы электронного документооборота и повышения эффективности расходов местных бюджетов.</p>
<p>Об этом корреспонденту УКРИНФОРМа сообщил председатель ГКСУ Сергей Харченко.</p>
<p>&#171;Предполагается интеграция с системами электронного взаимодействия органов исполнительной власти, внешних пользователей услугами ГКСУ, внутреннего документооборота, в том числе отчетным данным с использованием сертификатов центра сертификации ключей&#187;, &#8212; отметил чиновник.</p>
<p>Он добавил, что ГКСУ также обеспечивать стабильность и безопасность финансово-платежной системы государства и повышать эффективность расходов местных бюджетов, усилит контроль над использованием бюджетных средств.</p>
<p>Харченко сообщил, что ведомство продолжит выполнение мероприятий по реализации Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета в государственном секторе до 2015 года, которая предусматривает разработку и внедрение национальных стандартов бухгалтерского учета с учетом требований международных стандартов (IPSAS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/goskaznachejstvo-nazvalo-prioritety-v-tekushhem-godu-27118186.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard &amp; Poor&#8217;s понизил рейтинг главного мирового страховщика</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/standard-poors-ponizil-rejting-glavnogo-mirovogo-straxovshhika-43118174.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/standard-poors-ponizil-rejting-glavnogo-mirovogo-straxovshhika-43118174.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономика и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/?p=118174</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинговое агентство Standard &#38; Poor&#8217;s снизил рейтинг одной из крупнейших страховых компаний мира Assicurazioni Generali SpA. Причина — &#171;ослабление&#187; капитала компании во второй половине 2011 года. Кроме того, агентство снизило рейтинг стратегически важных &#171;дочек&#187; Generali в Чехии с &#171;А&#187; до &#171;А-&#187; и Австрии с &#171;А-&#187; до &#171;ВВВ+&#187;. Рейтинговое агентство также [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/standard-poors.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-118175" title="standard-poors" src="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/02/standard-poors-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Рейтинговое агентство Standard &amp; Poor&#8217;s снизил рейтинг одной из крупнейших страховых компаний мира Assicurazioni Generali SpA. Причина — &#171;ослабление&#187; капитала компании во второй половине 2011 года.</p>
<p>Кроме того, агентство снизило рейтинг стратегически важных &#171;дочек&#187; Generali в Чехии с &#171;А&#187; до &#171;А-&#187; и Австрии с &#171;А-&#187; до &#171;ВВВ+&#187;.</p>
<p>Рейтинговое агентство также считает, что текущие рыночные условия ограничивают финансовую гибкость Generali. &#171;Благодаря своему имени, Generali смог успешно рефинансировать все свои 3,5 млрд. евро долга, который был привлечен в течение последних трех лет. Тем не менее, у группы до сих пор есть &#171;старый&#187; займ на 2,25 млрд. евро, который нужно погасить в 2014 году. Это осложняется тем, что в нынешних условиях значительно сократилась доступность источников финансирования&#187;, — отмечается в отчете.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/standard-poors-ponizil-rejting-glavnogo-mirovogo-straxovshhika-43118174.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский-румынское предприятие начало изготовление модульных дамб</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/ukrainskij-rumynskoe-predpriyatie-nachalo-izgotovlenie-modulnyx-damb-07118080.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/economy-and-finances-ua/ukrainskij-rumynskoe-predpriyatie-nachalo-izgotovlenie-modulnyx-damb-07118080.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономика и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/?p=118080</guid>
		<description><![CDATA[На украинском-румынской предприятии &#171;ИТЭК&#187; в селе Угрынив Тисменицкого района неподалеку Ивано-Франковска начали изготавливать модульные дамбы. По словам председателя облгосадминистрации Михаила Вышиванюка, первую пробную партию модульных дамб уже выпустили на предприятии. Как отметил Вышиванюк, в настоящее время для определения количества необходимых для области дамб, проходит сбор заказов на сооружения, которые используются [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/01/310112t.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-118081" title="310112t" src="http://myfin.net/wp-content/uploads/2012/01/310112t-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>На украинском-румынской предприятии &#171;ИТЭК&#187; в селе Угрынив Тисменицкого района неподалеку Ивано-Франковска начали изготавливать модульные дамбы.<br />
По словам председателя облгосадминистрации Михаила Вышиванюка, первую пробную партию модульных дамб уже выпустили на предприятии.<br />
Как отметил Вышиванюк, в настоящее время для определения количества необходимых для области дамб, проходит сбор заказов на сооружения, которые используются во время наводнений. Пока стоимость укреплений не определено.Ожидается, что цена будет ниже, чем в странах Европы.</p>
