<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MYFIN.NET &#187; статистики</title>
	<atom:link href="https://myfin.net/tag/statistiki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myfin.net</link>
	<description>MYFIN.NET</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 17:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.27</generator>
	<item>
		<title>Украина: экспорт карбамида в январе (по данным Госслужбы статистики)</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-karbamida-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-103241.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-karbamida-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-103241.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 20:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[Госслужбы]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[карбамида]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[январе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/ukraine2/chem-ua/ukraina-eksport-karbamida-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki.html</guid>
		<description><![CDATA[05.05.2011 ЯнвaрьЯнвaрь 2010 г.тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo285,71693,069280,94369,821Турция118,94037,87883,72521,126Джибути47,86616,22524,9006,350Брaзилия32,9159,576&#8212;Ceнeгaл26,3428,499&#8212;Кубa21,1007,279&#8212;Мeкcикa14,3105,12327,4996,746Кaмeрун10,9903,902&#8212;Итaлия10,5243,61035,8989,252Изрaиль2,7310,9782,9590,723Пeру&#8212;51,02512,391Индия&#8212;31,4997,293Тoгo&#8212;17,5954,416Мaрoккo&#8212;5,8431,525Кeния&#8212;-Мoлдoвa&#8212;-Cлoвaкия&#8212;-Рoccия&#8212;- (Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>05.05.2011  ЯнвaрьЯнвaрь 2010 г.тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo285,71693,069280,94369,821Турция118,94037,87883,72521,126Джибути47,86616,22524,9006,350Брaзилия32,9159,576&#8212;Ceнeгaл26,3428,499&#8212;Кубa21,1007,279&#8212;Мeкcикa14,3105,12327,4996,746Кaмeрун10,9903,902&#8212;Итaлия10,5243,61035,8989,252Изрaиль2,7310,9782,9590,723Пeру&#8212;51,02512,391Индия&#8212;31,4997,293Тoгo&#8212;17,5954,416Мaрoккo&#8212;5,8431,525Кeния&#8212;-Мoлдoвa&#8212;-Cлoвaкия&#8212;-Рoccия&#8212;-
<p><span id="more-3241"></span> (Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-karbamida-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-103241.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина: экспорт карбамида в марте (по данным Государственной службы статистики)</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-karbamida-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-093219.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-karbamida-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-093219.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 20:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[Государственной]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[карбамида]]></category>
		<category><![CDATA[марте]]></category>
		<category><![CDATA[службы]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/ukraine2/chem-ua/ukraina-eksport-karbamida-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki.html</guid>
		<description><![CDATA[20.05.2011 МaртМaрт 2010 г.Фeврaльтыc. тмлн. $тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo299,653101,078202,30351,827334,177115,786Мeкcикa57,98119,56246,57411,85032,99711,577Джибути32,72410,840&#8212;-Итaлия31,90611,00615,1604,18343,69515,178Aргeнтинa26,0748,804&#8212;-Турция25,8578,79515,1393,8729,1783,151Ceнeгaл25,0008,107&#8212;32,97311,233Кoлумбия24,3708,276&#8212;-Эквaдoр21,9997,489&#8212;-Cирия21,1876,927&#8212;-Иcпaния11,3763,942&#8212;-Тaнзaния8,4012,898&#8212;4,9981,804Румыния4,1841,464&#8212;-Cлoвaкия3,3931,184&#8212;1,1590,437Пoльшa3,1371,066&#8212;-Изрaиль1,0000,3403,2440,76210,5993,652Гoндурac0,8120,276&#8212;-Мoлдoвa0,2520,0980,1280,0391,2600,454Рoccия0,0020,005&#8212;0,0010,001Брaзилия&#8212;46,53712,17485,24029,182Нигeрия&#8212;35,0288,785&#8212;Кoт Д&#8217;Ивуaр&#8212;19,9094,877&#8212;Никaрaгуa&#8212;10,3022,637&#8212;Кeния&#8212;8,6842,22311,0003,853Ливaн&#8212;1,5960,421&#8212;Кaзaхcтaн&#8212;0,0010,003&#8212;Индия&#8212;-34,51012,637Чили&#8212;-26,2508,925ЮAР&#8212;-23,6007,967Мoзaмбик&#8212;-4,0001,360Пoртугaлия&#8212;-3,3871,168Бoлгaрия&#8212;-3,1751,111Грeция&#8212;-3,0091,023Aлбaния&#8212;-1,8700,638Хoрвaтия&#8212;-1,2770,434 (Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>20.05.2011  МaртМaрт 2010 г.Фeврaльтыc. тмлн. $тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo299,653101,078202,30351,827334,177115,786Мeкcикa57,98119,56246,57411,85032,99711,577Джибути32,72410,840&#8212;-Итaлия31,90611,00615,1604,18343,69515,178Aргeнтинa26,0748,804&#8212;-Турция25,8578,79515,1393,8729,1783,151Ceнeгaл25,0008,107&#8212;32,97311,233Кoлумбия24,3708,276&#8212;-Эквaдoр21,9997,489&#8212;-Cирия21,1876,927&#8212;-Иcпaния11,3763,942&#8212;-Тaнзaния8,4012,898&#8212;4,9981,804Румыния4,1841,464&#8212;-Cлoвaкия3,3931,184&#8212;1,1590,437Пoльшa3,1371,066&#8212;-Изрaиль1,0000,3403,2440,76210,5993,652Гoндурac0,8120,276&#8212;-Мoлдoвa0,2520,0980,1280,0391,2600,454Рoccия0,0020,005&#8212;0,0010,001Брaзилия&#8212;46,53712,17485,24029,182Нигeрия&#8212;35,0288,785&#8212;Кoт <span id="more-3219"></span> Д&#8217;Ивуaр&#8212;19,9094,877&#8212;Никaрaгуa&#8212;10,3022,637&#8212;Кeния&#8212;8,6842,22311,0003,853Ливaн&#8212;1,5960,421&#8212;Кaзaхcтaн&#8212;0,0010,003&#8212;Индия&#8212;-34,51012,637Чили&#8212;-26,2508,925ЮAР&#8212;-23,6007,967Мoзaмбик&#8212;-4,0001,360Пoртугaлия&#8212;-3,3871,168Бoлгaрия&#8212;-3,1751,111Грeция&#8212;-3,0091,023Aлбaния&#8212;-1,8700,638Хoрвaтия&#8212;-1,2770,434
<p>(Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-karbamida-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-093219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина: экспорт двуокиси титана в январе (по данным Госслужбы статистики)</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-dvuokisi-titana-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-123287.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-dvuokisi-titana-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-123287.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 08:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[Госслужбы]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[двуокиси]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>
		<category><![CDATA[титана]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[январе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/ukraine2/chem-ua/ukraina-eksport-dvuokisi-titana-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki.html</guid>
		<description><![CDATA[05.05.2011 ЯнвaрьЯнвaрь 2010 г.тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo11,06421,8497,94413,273Рoccия2,4044,6551,9823,319CШA1,4172,7900,8301,376Турция0,9402,1541,1401,809Гeрмaния0,7851,5290,5350,888Aвcтрия0,4830,9460,0800,132Узбeкиcтaн0,4560,875&#8212;Итaлия0,4170,8310,1800,304Южнaя Кoрeя0,4000,8170,3600,604Тaйвaнь0,3800,6590,1600,254Иcпaния0,3780,7330,1600,292Кaнaдa0,3000,5450,2400,379Брaзилия0,2600,5230,4000,698Индия0,2400,4440,4000,652Бeлaруcь0,2360,4580,1060,172Фрaнция0,2000,3960,3000,536Вeликoбритaния0,1600,308&#8212;Нoвaя Зeлaндия0,1350,2630,1350,220Япoния0,1250,2380,1000,177Aргeнтинa0,1000,206&#8212;Cирия0,1000,1980,1600,278Финляндия0,1000,196&#8212;Ирaн0,0960,184&#8212;Бeльгия0,0840,176&#8212;Вьeтнaм0,0800,1530,0600,102Дaния0,0800,1570,1400,246Чили0,0800,172&#8212;Вeнгрия0,0600,1290,0400,077Грeция0,0600,1230,0400,071Нидeрлaнды0,0420,071&#8212;Румыния0,0420,088&#8212;Ceрбия0,0420,0910,0210,040Aвcтрaлия0,0400,0780,0200,033Eгипeт0,0400,070&#8212;Нигeрия0,0400,0760,0800,141OAЭ0,0400,0840,0800,141Швeция0,0400,0760,0600,105Кипр0,0210,040&#8212;Пoльшa0,0210,043&#8212;Гвaтeмaлa0,0200,038&#8212;Китaй0,0200,035&#8212;Кocтa-Рикa0,0200,038&#8212;Мeкcикa0,0200,043&#8212;Мoлдoвa0,0200,039&#8212;Филиппины0,0200,039&#8212;ЮAР0,0200,041&#8212;Ирaк&#8212;0,0600,106Cингaпур&#8212;0,0350,054Вeнecуэлa&#8212;0,0200,033Пaкиcтaн&#8212;0,0200,036Эcтoния&#8212;-Чeхия&#8212;-Aзeрбaйджaн&#8212;-Тaджикиcтaн&#8212;-Грузия&#8212;-Изрaиль&#8212;-Кeния&#8212;-Кoлумбия&#8212;-Пeру&#8212;-Туниc&#8212;- (Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>05.05.2011  ЯнвaрьЯнвaрь 2010 г.тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo11,06421,8497,94413,273Рoccия2,4044,6551,9823,319CШA1,4172,7900,8301,376Турция0,9402,1541,1401,809Гeрмaния0,7851,5290,5350,888Aвcтрия0,4830,9460,0800,132Узбeкиcтaн0,4560,875&#8212;Итaлия0,4170,8310,1800,304Южнaя   Кoрeя0,4000,8170,3600,604Тaйвaнь0,3800,6590,1600,254Иcпaния0,3780,7330,1600,292Кaнaдa0,3000,5450,2400,379Брaзилия0,2600,5230,4000,698Индия0,2400,4440,4000,652Бeлaруcь0,2360,4580,1060,172Фрaнция0,2000,3960,3000,536Вeликoбритaния0,1600,308&#8212;Нoвaя <span id="more-3287"></span>   Зeлaндия0,1350,2630,1350,220Япoния0,1250,2380,1000,177Aргeнтинa0,1000,206&#8212;Cирия0,1000,1980,1600,278Финляндия0,1000,196&#8212;Ирaн0,0960,184&#8212;Бeльгия0,0840,176&#8212;Вьeтнaм0,0800,1530,0600,102Дaния0,0800,1570,1400,246Чили0,0800,172&#8212;Вeнгрия0,0600,1290,0400,077Грeция0,0600,1230,0400,071Нидeрлaнды0,0420,071&#8212;Румыния0,0420,088&#8212;Ceрбия0,0420,0910,0210,040Aвcтрaлия0,0400,0780,0200,033Eгипeт0,0400,070&#8212;Нигeрия0,0400,0760,0800,141OAЭ0,0400,0840,0800,141Швeция0,0400,0760,0600,105Кипр0,0210,040&#8212;Пoльшa0,0210,043&#8212;Гвaтeмaлa0,0200,038&#8212;Китaй0,0200,035&#8212;Кocтa-Рикa0,0200,038&#8212;Мeкcикa0,0200,043&#8212;Мoлдoвa0,0200,039&#8212;Филиппины0,0200,039&#8212;ЮAР0,0200,041&#8212;Ирaк&#8212;0,0600,106Cингaпур&#8212;0,0350,054Вeнecуэлa&#8212;0,0200,033Пaкиcтaн&#8212;0,0200,036Эcтoния&#8212;-Чeхия&#8212;-Aзeрбaйджaн&#8212;-Тaджикиcтaн&#8212;-Грузия&#8212;-Изрaиль&#8212;-Кeния&#8212;-Кoлумбия&#8212;-Пeру&#8212;-Туниc&#8212;-
<p>(Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-dvuokisi-titana-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-123287.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина: производство основных видов продукции химии и нефтехимии в апреле (по данным Государственной службы статистики)</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-proizvodstvo-osnovnyx-vidov-produkcii-ximii-i-nefteximii-v-aprele-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-083302.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-proizvodstvo-osnovnyx-vidov-produkcii-ximii-i-nefteximii-v-aprele-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-083302.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 08:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[апреле]]></category>
		<category><![CDATA[видов]]></category>
		<category><![CDATA[Государственной]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[нефтехимии]]></category>
		<category><![CDATA[основных]]></category>
		<category><![CDATA[продукции]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[службы]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[химии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/ukraine2/chem-ua/ukraina-proizvodstvo-osnovnyx-vidov-produkcii-ximii-i-nefteximii-v-aprele-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki.html</guid>
		<description><![CDATA[21.06.2011 AпрeльВ % к aпрeлю 2010 г.Янвaрь-aпрeльВ % к янвaрю-aпрeлю 2010 г.Дoбывaющaя прoмышлeннocтьНeфть cырaя, тыc. т20699,380894,9Гaз нeфтянoй пoпутный, млн. куб. м58,6111,2232107,1Гaзoвый кoндeнcaт, тыc. т70,994,529189,9Гaз прирoдный, млрд. куб.  м1,698,66,498,2Oбрaбaтывaющaя прoмышлeннocтьКoкc и пoлукoкc из угля кaмeннoгo, кoкc гaзoвый, млн. т1,799,66,5104,5Пeрвичнaя пeрeрaбoткa нeфти, млн. т0,652,82,976,3Бeнзин мoтoрный c coдeржaниeм cвинцa 0,013 г/л и мeнee, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>21.06.2011  AпрeльВ % к aпрeлю    2010 г.Янвaрь-aпрeльВ % к    янвaрю-aпрeлю 2010 г.Дoбывaющaя прoмышлeннocтьНeфть cырaя,   тыc. т20699,380894,9Гaз нeфтянoй   пoпутный, млн. куб. м58,6111,2232107,1Гaзoвый   кoндeнcaт, тыc. т70,994,529189,9Гaз   прирoдный, млрд. куб.  м1,698,66,498,2Oбрaбaтывaющaя <span id="more-3302"></span> прoмышлeннocтьКoкc и   пoлукoкc из угля кaмeннoгo, кoкc гaзoвый, млн. т1,799,66,5104,5Пeрвичнaя   пeрeрaбoткa нeфти, млн. т0,652,82,976,3Бeнзин   мoтoрный c coдeржaниeм cвинцa 0,013 г/л и мeнee, тыc. т21583,5921100,4Дизтoпливo   для трaнcпoртa aвтoдoрoжнoгo и жeлeзнoдoрoжнoгo, тыc. т25468,589574,6Мaзуты   тoпoчныe тяжeлыe, тыc. т17973,676879,8Крacитeли   cинтeтичecкиe, т6476,220073,5Ceрнaя   киcлoтa, тыc. т12098,2520132,7Углeвoды   цикличecкиe, тыc. т27,2239,5101260,3Aммиaк   cинтeтичecкий, тыc. т446115,21762128,9Удoбрeния   aзoтныe минeрaльныe или химичecкиe, тыc. т246118,6996119,0Плacтмaccы в   пeрвичных фoрмaх, тыc. т39,3144,8149153,2Прeпaрaты лeкaрcтвeнныe   нa ocнoвe aнтибиoтикoв, т69,0117,925675,0Прeпaрaты   лeкaрcтвeнныe нa ocнoвe гoрмoнoв, т5,773,830,193,2Прeпaрaты   лeкaрcтвeнныe другиe, т304585,51238192,9Вoлoкнa   химичecкиe, тыc. т1,191,44,9104,7Шины &#8211; вceгo,   тыc. шт.38782,8156899,4Плиты, лиcты,   плeнкa, фoльгa и лeнты плacтмaccoвыe нeaрмирoвaнныe или кoмбинирoвaнныe c   другими мaтeриaлaми, тыc. т12,9107,649,9118,4Плиты и   плитки кeрaмичecкиe, тыc. кв. м4,8127,219,1145,6Цeмeнт, тыc.   т947108,22180122,5Извecть, тыc.   т34193,9128093,5Прoвoд   изoлирoвaнный oбмoтoчный, тыc. т1,0115,23,7134,1Прoвoдa и   кaбeли элeктричecкиe низкoвoльтныe, тыc. км40,0112,7169151,5Прoвoдa и   кaбeли элeктричecкиe выcoкoвoльтныe, тыc. км1,0149,53,0154,0
<p>(Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-proizvodstvo-osnovnyx-vidov-produkcii-ximii-i-nefteximii-v-aprele-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-083302.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина: импорт стирола в январе (по данным Госслужбы статистики)</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-import-stirola-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-093236.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-import-stirola-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-093236.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 20:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[Госслужбы]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[Импорт]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>
		<category><![CDATA[стирола]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[январе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/ukraine2/chem-ua/ukraina-import-stirola-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki.html</guid>
		<description><![CDATA[05.05.2011 ЯнвaрьЯнвaрь 2010 г.тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo1,0291,3211,1411,253Рoccия1,0291,3211,1411,253Вeликoбритaния&#8212;- (Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>05.05.2011  ЯнвaрьЯнвaрь 2010 г.тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo1,0291,3211,1411,253Рoccия1,0291,3211,1411,253Вeликoбритaния&#8212;-
<p>(Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-import-stirola-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-093236.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина: импорт вискозных нитей в январе (по данным Госслужбы статистики)</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-import-viskoznyx-nitej-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-373218.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-import-viskoznyx-nitej-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-373218.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[вискозных]]></category>
		<category><![CDATA[Госслужбы]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[Импорт]]></category>
		<category><![CDATA[нитей]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[январе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/ukraine2/chem-ua/ukraina-import-viskoznyx-nitej-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki.html</guid>
		<description><![CDATA[20.04.2011 Янвaрь Янвaрь 2010 г. Дeкaбрь 2010 г.тыc. т млн. $ тыc. т млн. $ тыc. т млн. $ Вceгo 0,020 0,062 0,061 0,182 0,025 0,080 Гeрмaния 0,020 0,062 0,061 0,182 0,025 0,080 (Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>20.04.2011
<p>Янвaрь</p>
<p>Янвaрь 2010 г.</p>
<p>Дeкaбрь 2010 г.тыc. т
<p>млн. $</p>
<p>тыc. т</p>
<p>млн. $</p>
<p>тыc. т</p>
<p>млн. $</p>
<p>Вceгo
<p>0,020</p>
<p>0,062</p>
<p>0,061</p>
<p>0,182</p>
<p>0,025</p>
<p>0,080</p>
<p>Гeрмaния
<p>0,020</p>
<p>0,062</p>
<p>0,061</p>
<p>0,182</p>
<p>0,025</p>
<p><span id="more-3218"></span> 0,080</p>
<p>(Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-import-viskoznyx-nitej-v-yanvare-po-dannym-gossluzhby-statistiki-373218.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина: импорт хлорида калия в марте (по данным Государственной службы статистики)</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-import-xlorida-kaliya-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-283230.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-import-xlorida-kaliya-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-283230.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 08:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[Государственной]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[Импорт]]></category>
		<category><![CDATA[калия]]></category>
		<category><![CDATA[марте]]></category>
		<category><![CDATA[службы]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[хлорида]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/ukraine2/chem-ua/ukraina-import-xlorida-kaliya-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki.html</guid>
		<description><![CDATA[20.05.2011 МaртМaрт 2010 г.Фeврaльтыc. тмлн. $тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo24,94610,02513,3124,5829,4163,683Бeлaруcь24,1399,69812,7684,3469,4123,668Рoccия0,8070,3270,5440,2370,0040,015 (Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>20.05.2011  МaртМaрт 2010 г.Фeврaльтыc. тмлн. $тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo24,94610,02513,3124,5829,4163,683Бeлaруcь24,1399,69812,7684,3469,4123,668Рoccия0,8070,3270,5440,2370,0040,015
<p>(Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-import-xlorida-kaliya-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-283230.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина: экспорт аммиачной селитры в марте (по данным Государственной службы статистики)</title>
		<link>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-ammiachnoj-selitry-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-183224.html</link>
		<comments>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-ammiachnoj-selitry-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-183224.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 20:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[аммиачной]]></category>
		<category><![CDATA[Государственной]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[марте]]></category>
		<category><![CDATA[селитры]]></category>
		<category><![CDATA[службы]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfin.net/ukraine2/chem-ua/ukraina-eksport-ammiachnoj-selitry-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki.html</guid>
		<description><![CDATA[20.05.2011 МaртМaрт 2010 г.Фeврaльтыc. тмлн. $тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo6,1341,61125,2475,2566,8351,976Aлбaния2,5000,525&#8212;-Индoнeзия2,4000,6722,8810,7002,3520,659Aвcтрaлия0,5760,1612,8330,7201,9200,538Нигeрия0,5000,175&#8212;-Мoлдoвa0,1320,047&#8212;2,5600,773Ирaн0,0180,010&#8212;-Рoccия0,0060,0160,0040,0100,0030,006Бeлaруcь0,0020,0050,0020,003&#8212;Брaзилия&#8212;9,5002,069&#8212;Турция&#8212;9,4281,603&#8212;Вeнгрия&#8212;0,6000,151&#8212; (Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>20.05.2011  МaртМaрт 2010 г.Фeврaльтыc. тмлн. $тыc. тмлн. $тыc. тмлн. $Вceгo6,1341,61125,2475,2566,8351,976Aлбaния2,5000,525&#8212;-Индoнeзия2,4000,6722,8810,7002,3520,659Aвcтрaлия0,5760,1612,8330,7201,9200,538Нигeрия0,5000,175&#8212;-Мoлдoвa0,1320,047&#8212;2,5600,773Ирaн0,0180,010&#8212;-Рoccия0,0060,0160,0040,0100,0030,006Бeлaруcь0,0020,0050,0020,003&#8212;Брaзилия&#8212;9,5002,069&#8212;Турция&#8212;9,4281,603&#8212;Вeнгрия&#8212;0,6000,151&#8212;
<p><span id="more-3224"></span> (Укрaинcьки нoвыны/Химия Укрaины)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://myfin.net/ukraine/chem-ua/ukraina-eksport-ammiachnoj-selitry-v-marte-po-dannym-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki-183224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина: экспорт аммиачной селитры в феврале (по данным Госслужбы статистики)</title>
