Индекс инфляции, или, что то же, индекс потребительских цен — показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.

Индекс инфляции на Украине в декабре 2012 года составил 100,2%.
Сводная таблица индексов инфляции с 2000 по 2012 годы
янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. За год
2000 104,6 103,3 102,0 101,7 102,1 103,7 99,9 100,0 102,6 101,4 100,4 101,6 125,8
2001 101,5 100,6 100,6 101,5 100,4 100,6 98,3 99,8 100,4 100,2 100,5 101,6 106,1
2002 101,0 98,6 99,3 101,4 99,7 98,2 98,5 99,8 100,2 100,7 100,7 101,4 99,4
2003 101,5 101,1 101,1 100,7 100,0 100,1 99,9 98,3 100,6 101,3 101,9 101,5 108,2
2004 101,4 100,4 100,4 100,7 100,7 100,7 100,0 99,9 101,3 102,2 101,6 102,4 112,3
2005 101,7 101,0 101,6 100,7 100,6 100,6 100,3 100,0 100,4 100,9 101,2 100,9 110,3
2006 101,2 101,8 99,7 99,6 100,5 100,1 100,9 100,0 102,0 102,6 101,8 100,9 111,6
2007 100,5 100,6 100,2 100,0 100,6 102,2 101,4 100,6 102,2 102,9 102,2 102,1 116,6
2008 102,9 102,7 103,8 103,1 101,3 100,8 99,5 99,9 101,1 101,7 101,5 102,1 122,3
2009 102,9 101,5 101,4 100,9 100,5 101,1 99,9 99,8 100,8 100,9 101,1 100,9 112,3
2010 101,8 101,9 100,9 99,7 99,4 99,6 99,8 101,2 102,9 100,5 100,3 100,8 109,1
2011 101,0 100,9 101,4 101,3 100,8 100,4 98,7 99,6 100,1 100,0 100,1 100,2 104,6
2012 100,2 100,2 100,3 100,0 99,7 99,7 99,8 99,7 100,1 100,0 99,9 100,2 99,8

 

Индекс потребительских цен отображает изменение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде относительно предыдущего. Потребительский набор товаров и услуг — это набор наиболее представительных и важных для потребления домохозяйств товаров и услуг. Устанавливается централизованно и является единым для всех регионов Украины.

Индекс инфляции по категориям товаров и услуг
2012 Продуктыпитания Коммунальныеуслуги Транспортныеуслуги Все товарыи услуги
январь 100,1 0.1 100,5 0.5 100,6 0.6 100,2 0.2
февраль 100,3 0.4 100,3 0.8 100,2 0.8 100,2 0.4
март 100,2 0.6 100,3 1.1 101,1 1.9 100,3 0.7
апрель 99,7 0.3 99,5 0.6 100,7 2.6 100,0 0.7
май 99,1 -0.6 99,9 0.5 100,2 2.8 99,7 0.4
июнь 99,3 -1.3 100,0 0.5 100,8 3.7 99,7 0.1
июль 99,5 -1.8 100,0 0.5 100,5 4.2 99,8 -0.1
август 99,4 -2.4 100,1 0.6 100,0 4.2 99,7 -0.4
сентябрь 99,9 -2.5 100,1 0.7 99,7 3.9 100,1 -0.3
октябрь 99,8 -2.7 100,1 0.8 99,5 3.3 100,0 -0.3
ноябрь 99,7 -3.0 99,7 0.5 100,0 3.3 99,9 -0.4
декабрь 100,1 -2.9 100,2 0.7 100,2 3.5 100,2 -0.2
За 2012 год 97,1 -2.9 100,7 0.7 103,5 3.5 99,8 -0.2
  • Значения индекса инфляции по месяцам приводятся в процентах относительно предыдущего месяца.
    Изменения индекса инфляции даются нарастающим итогом с начала года.

На основании индекса инфляции можно не только проиндексировать зарплату, либо оценить падение (или рост) жизненного уровня трудящихся, но и рассчитать любопытный показатель, который условно можно назвать индексом «инфляционности» премьер-министров Украины.

Ну, и напоследок приводим глобальный график с динамикой изменения индекса инфляции на Украине, начиная с 2001 года нарастающим итогом. Здесь мы видим, что за весь этот период итоговый индекс инфляции составил 288,1%. Эти цифры порождают печальные мысли…

infl

 
 
 
Индекс инфляции (Украина) , 9.79 из 10 базируется на 100 оцен.
 

2 Comments

    Leave a Comment

     

    You must be logged in to post a comment.